大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190952 15:52:06 | 1 2 6 |
202101190951 15:51:06 | 2 6 6 |
202101190950 15:50:06 | 3 6 6 |
202101190949 15:49:06 | 3 5 6 |
202101190948 15:48:06 | 1 2 4 |
202101190947 15:47:06 | 2 5 5 |
202101190946 15:46:06 | 3 5 6 |
202101190945 15:45:06 | 4 4 5 |
202101190944 15:44:06 | 1 4 6 |
202101190943 15:43:06 | 2 4 6 |
202101190942 15:42:06 | 1 5 6 |
202101190941 15:41:06 | 1 1 4 |
202101190940 15:40:06 | 3 4 5 |
202101190939 15:39:06 | 2 2 6 |
202101190938 15:38:06 | 2 5 5 |
202101190937 15:37:06 | 1 2 6 |
202101190936 15:36:06 | 3 5 6 |
202101190935 15:35:06 | 1 3 5 |
202101190934 15:34:06 | 2 6 6 |
202101190933 15:33:06 | 1 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0952-954期 | 点数 | 【4,6,7,10,13,14,17】 | 0953期 | ? | ? |
0951-953期 | 点数 | 【5,6,7,10,14,15,18】 | 0951期 | 2,6,6 | 中 |
0950-952期 | 点数 | 【4,5,9,10,12,15,17】 | 0950期 | 3,6,6 | 中 |
0947-949期 | 点数 | 【3,6,8,13,15,16,18】 | 0949期 | 3,5,6 | 挂 |
0946-948期 | 点数 | 【4,7,8,12,13,14,15】 | 0946期 | 3,5,6 | 中 |
0943-945期 | 点数 | 【3,4,6,11,12,14,17】 | 0945期 | 4,4,5 | 挂 |
0942-944期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,15,16】 | 0942期 | 1,5,6 | 中 |
0939-941期 | 点数 | 【7,9,12,13,15,16,18】 | 0941期 | 1,1,4 | 挂 |
0938-940期 | 点数 | 【3,5,9,11,12,13,16】 | 0938期 | 2,5,5 | 中 |
0937-939期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,12,16】 | 0937期 | 1,2,6 | 中 |
0936-938期 | 点数 | 【5,7,10,11,12,14,16】 | 0936期 | 3,5,6 | 中 |
0935-937期 | 点数 | 【3,4,9,12,13,14,16】 | 0935期 | 1,3,5 | 中 |
0932-934期 | 点数 | 【6,8,9,10,12,13,15】 | 0934期 | 2,6,6 | 挂 |
0931-933期 | 点数 | 【4,5,6,9,16,17,18】 | 0931期 | 1,2,2 | 中 |
0930-932期 | 点数 | 【3,6,10,11,12,16,17】 | 0930期 | 2,5,5 | 中 |
0929-931期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,15,17】 | 0929期 | 1,5,5 | 中 |
0928-930期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,18】 | 0928期 | 2,2,3 | 中 |
0927-929期 | 点数 | 【7,11,12,13,14,16,17】 | 0927期 | 4,4,6 | 中 |
0926-928期 | 点数 | 【4,7,11,14,15,16,18】 | 0926期 | 3,3,5 | 中 |
0924-926期 | 点数 | 【3,4,8,10,11,12,17】 | 0925期 | 3,4,4 | 中 |
0923-925期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,13,16】 | 0923期 | 3,3,4 | 中 |
0921-923期 | 点数 | 【4,6,8,12,14,17,18】 | 0922期 | 4,5,5 | 中 |
0919-921期 | 点数 | 【3,5,7,9,11,12,17】 | 0920期 | 3,4,5 | 中 |
0918-920期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,16,17】 | 0918期 | 5,6,6 | 中 |
0917-919期 | 点数 | 【3,7,11,13,14,15,16】 | 0917期 | 3,5,6 | 中 |
0915-917期 | 点数 | 【4,6,10,11,12,13,15】 | 0916期 | 1,1,2 | 中 |
0912-914期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,11,12】 | 0914期 | 1,1,2 | 中 |
0909-911期 | 点数 | 【4,7,10,11,12,14,15】 | 0911期 | 1,3,4 | 挂 |
0907-909期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,18】 | 0908期 | 2,3,6 | 中 |
0904-906期 | 点数 | 【3,6,10,11,14,17,18】 | 0906期 | 3,4,5 | 挂 |
0901-903期 | 点数 | 【4,5,9,13,14,17,18】 | 0903期 | 2,3,3 | 挂 |
0899-901期 | 点数 | 【3,4,7,10,11,13,14】 | 0900期 | 2,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接